MKDENS25 Λεβητας Αεριου
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο σε 3-6 μέρες
- Κωδικός Προϊόντος: MDBG004
- Διαστάσεις: 41.50cm x 33.00cm x 71.20cm
950,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 766,13€
Το σύστημα συμπύκνωσης είναι ένα ενιαίο και συμπαγές σύνολο με βάση ένα οβάλ ανοξείδωτο σπείρωμα. Αποτελείται από τον θάλαμο καύσης και την περιοχή συμπύκνωσης που διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα μεταλλικό δίσκο με κεραμική επικάλυψη.
Η χρήση μονού σπειρώματος για την είσοδο/έξοδο του κυκλώματος νερού, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:Καυστήρας θερμότητας CIROND - VALMEX (Ιταλία) Κυκλοφορητής Grundfos (Δανία) Βαλβίδα αερίου SIT (Ιταλία) Ενσωματωμένος ανεμιστήρας με ακροφύσιο αερίου SIT (Ιταλία) Oρειχάλκινο σύστημα υδραυλικών συνδέσεων Fugas (Ιταλία) Βαλβίδα ασφαλείας Kramer (Ιταλία)
Η χρήση μονού σπειρώματος για την είσοδο/έξοδο του κυκλώματος νερού, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
- Αποφυγή σκουπιδιών και μικρών θραυσμάτων, ειδικά σε περίπτωση επισκευής/συντήρησης.
- Η ροή του νερού και κατ’ επέκταση της θερμότητας γίνεται ομοιόμορφα
- Απλοποιημένη παραγωγή με χρήση λιγότερων εξαρτημάτων
- Καλύτερη ροή νερού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Αποφυγή περιπτώσεων διάβρωσης από τη χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης
- Μεγαλύτερη προστασία από αυξομειώσεις της πίεσης.
Στις τιμες συμπεριλαμβάνετε ΦΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος | C38GC25 |
Εµπορική ονοµασία | MKDENS25 |
Κατηγορία απόδοσης (dir. 92/42/CEE) | **** |
Kατηγορία αερίου | II2H3P(GR) |
Τύπος απαγωγής καυσαερίων | Εξαναγκασµένη |
Κατηγορία εκποµπής Nox (φυσικό αέριο) | 5 |
Απόδοση σε ονοµαστική θερµοκρασία 80°/60°C | 97% |
Απόδοση σε ονοµαστική θερµοκρασία 50°/30°C | 106% |
Μέγιστη ισχύς | 25,6kW |
Καθαρή µέγιστη µεταφορά θερµότητας | 2,8/26,7kW |
Πίεση αερίου (στον ρυθµιστή) | 20mbar |
Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 2,82 m3/h |
Μέγιστη πίεση κυκλώµατος θέρµανσης | 0,8÷3,5 bar |
Μέγιστη πίεση κυκλώµατος ζεστού νερού χρήσης | 0,2÷8bar |
Eύρος λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης | 30÷80° C |
Eύρος λειτουργίας κυκλώµατος ενδοδαπέδιας θέρµανσης | 15÷45°C |
Eύρος λειτουργίας κυκλώµατος ζεστού νερού χρήσης | 30÷55°C |
Παροχή ζεστού νερού χρήσης στους 30° C | 13,1 l/min |
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ | |
Ύψος | 712mm |
Μήκος | 415mm |
Πλάτος | 330mm |
Ύψος µε προσαρµοσµένο το σετ σύνδεσης | 860mm |
Βάρος | 35kg |
Χωρητικότητα κυρίως εναλλάκτη | 1,4 l |
Σύνδεση κυκλώµατος θέρµανσης | 3/4΄΄ |
Σύνδεση παροχής νερού, ζεστού νερού χρήσης | 1/2’’ |
Σύνδεση αερίου | 3/4’’ |
Όγκος δοχείου διαστολής | 7l |
Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Οµοαξονικό | D100/D60, διπλό D80* |
Μέγιστο µήκος οµοαξονικής καπνοδόχου | 3m |
C13, C23, C33, C33X, C43, C53, C83 | ∆ιπλό, µέγιστο µήκος 5m |
Τάση/συχνότητα λειτουργίας | 230V/50Hz |
Ονοµαστική ηλεκτρική Ισχύς | 90W |
∆είκτης στεγανοποίησης | IP40 |
Θερµοκρασία καυσαερίων | T˜59°C |
|
Λεβητες Αεριου | |
Ισχύς σε KW | 25,6kW |
Κατάλληλη για Χώρους | 110-130m2 |
Σύνδεση με Καλοριφέρ | Ναι |
1