MKDENS 29 Λεβητας Αεριου
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο σε 3-6 μέρες
- Κωδικός Προϊόντος: MDBG003
- Βάρος: 36.00kg
- Διαστάσεις: 41.50cm x 38.60cm x 72.20cm
1.050,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 846,77€
Το σύστημα συμπύκνωσης είναι ένα ενιαίο και συμπαγές σύνολο με βάση ένα οβάλ ανοξείδωτο σπείρωμα. Αποτελείται από τον θάλαμο καύσης και την περιοχή συμπύκνωσης που διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα μεταλλικό δίσκο με κεραμική επικάλυψη.
Η χρήση μονού σπειρώματος για την είσοδο/έξοδο του κυκλώματος νερού, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
Η χρήση μονού σπειρώματος για την είσοδο/έξοδο του κυκλώματος νερού, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
- Αποφυγή σκουπιδιών και μικρών θραυσμάτων, ειδικά σε περίπτωση επισκευής/συντήρησης.
- Η ροή του νερού και κατ’ επέκταση της θερμότητας γίνεται ομοιόμορφα
- Απλοποιημένη παραγωγή με χρήση λιγότερων εξαρτημάτων
- Καλύτερη ροή νερού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Αποφυγή περιπτώσεων διάβρωσης από τη χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης
- Μεγαλύτερη προστασία από αυξομειώσεις της πίεσης.
- Καυστήρας θερμότητας CIROND - VALMEX (Ιταλία)
- Κυκλοφορητής Grundfos (Δανία)
- Βαλβίδα αερίου SIT (Ιταλία)
- Ενσωματωμένος ανεμιστήρας με ακροφύσιο αερίου SIT (Ιταλία)
- Oρειχάλκινο σύστημα υδραυλικών συνδέσεων Fugas (Ιταλία)
- Βαλβίδα ασφαλείας Kramer (Ιταλία)
Στις τιμές συμπεριλαμβάνετε ΦΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος | C38GC29 | |
Εμπορική ονομασία | MKDENS29 | |
Κατηγορία απόδοσης (dir. 92/42/CEE) | **** | |
Kατηγορία αερίου | II2H3P(GR) | |
Τύπος απαγωγής καυσαερίων | Εξαναγκασμένη | |
Κατηγορία εκπομπής Nox (φυσικό αέριο) | 5 | |
Απόδοση σε ονομαστική θερμοκρασία 80°/60°C | 97% | |
Απόδοση σε ονομαστική θερμοκρασία 50°/30°C | 106% | |
Μέγιστη ισχύς | 28,3kW | 32,8kW |
Καθαρή μέγιστη μεταφορά θερμότητας | 3,0/20,6kW | |
Πίεση αερίου (στον ρυθμιστή) | 20mbar | |
Μέγιστη κατανάλωση αερίου | 3,24 m3/h | |
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης | 0,8÷3,5 bar | |
Μέγιστη πίεση κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης | 0,2÷8 bar | |
Eύρος λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης | 30÷80°C | |
Eύρος λειτουργίας κυκλώματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης | 15÷45°C | |
Eύρος λειτουργίας κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης | 30÷55°C | |
Παροχή ζεστού νερού χρήσης στους 30° C | 15,7 l/min | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ||
Ύψος | 722mm | |
Μήκος | 415mm | |
Πλάτος | 386mm | |
Ύψος με προσαρμοσμένο το σετ σύνδεσης | 860mm | |
Βάρος | 36kg | |
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας | 1,4 l | |
Σύνδεση κυκλώματος θέρμανσης | 3/4΄΄ | |
Σύνδεση παροχής νερού, ζεστού νερού χρήσης | 1/2’’ | |
Σύνδεση αερίου | 3/4’’ | |
Όγκος δοχείου διαστολής | 7l | |
Σύστημα απαγωγής καυσαερίων | Ομοαξονικό D100/D60, διπλό D80* | |
Μέγιστο μήκος ομοαξονικής καπνοδόχου | 3m | |
C13, C23, C33, C33X, C43, C53, C83 | Διπλό, μέγιστο μήκος 5m | |
Τάση/συχνότητα λειτουργίας | 230V/50Hz | |
Ονομαστική ηλεκτρική Ισχύς | 90W | |
Δείκτης στεγανοποίησης | IP40 | |
Θερμοκρασία καυσαερίων | T˜49°C |
|
Λεβητες Αεριου | |
Ισχύς σε KW | Μέγιστη ισχύς 28,3kW 32,8kW |
Κατάλληλη για Χώρους | 150-180m2 |
Σύνδεση με Καλοριφέρ | Ναι |
1